kategória: A -  ženy 6:43:00
5:27:35
1.etapa dĺžka trate: 21 km počasie: oblačno, dážď
prevýšenie: 1480 m 20.3.2004
2.etapa dĺžka trate: 20 km počasie: oblačno, vietor
prevýšenie: 1550 m 21.3.2004
Poradie Priezvisko Meno Oddiel Dátum nar. Štart.číslo Cas na starte Cas v cieli Pen. Čas 1.etapy Cas na starte2 Cas v cieli2 Čas 2.etapy Pen. Celkový čas Strata
1 Madajová Jana SK Žiarska dolina 4.5.1967 42 9:00:00 11:56:37   2:56:37 9:00:00 11:30:58 2:30:58   5:27:35 0:00:00
2 Korbová Alice UK Praha ######## 41 9:00:00 12:08:32   3:08:32 9:00:00 11:34:20 2:34:20   5:42:52 0:15:17
3 Pažitná Anna HK Kamenná chata 10.6.1967 43 9:00:00 12:08:50   3:08:50 9:00:00 11:36:33 2:36:33   5:45:23 0:17:48
4 Lackovičová Lenka ZP Sport Podbrezova 15.5.1976 50 9:00:00 12:27:22   3:27:22 9:00:00 12:18:39 3:18:39   6:46:01 1:18:26
5 Jurinová Beata SK Žiarska dolina 4.9.1982 49 9:00:00 13:12:02   4:12:02 9:00:00 11:50:14 2:53:14 0:03:00 7:08:16 1:40:41
7 Bánská Petra TJ Spartak Vrchlabí 24.6.1978 45 9:00:00 14:22:31   5:22:31 9:00:00 12:51:36 3:51:36   9:14:07 3:46:32
6 Chaloupská Pavlína  Univerzita Hradec Kralove 10.8.1970 44 9:00:00 14:22:30   5:22:30 9:00:00 diskv. diskv.   diskv.  
8 Orsulova Lucia SAK Špindl.mlyn 18.1.1975 46 vzdala vzdala   vzdala vzdala vzdala vzdala   vzdala  
9 Bulirova Kamila VHK LIberrec 7.6.1977 48 vzdala vzdala   vzdala vzdala vzdala vzdala   vzdala