kategória: kadeti počasie: oblačno, dážď
dĺžka trate: 10 km 20.3.2004
prevýšenie: 400 m
Poradie Priezvisko Meno Oddiel Dátum nar. Štart.číslo Cas na starte Cas v cieli Penalizácia Čas Strata
1 Jokl Michal SKIALP Sučany 12.1.1988 67 10:05:00 10:54:08   0:49:08 0:00:00
2 Kováčik  Viktor SK Žiarska dolina 5.6.1986 75 10:05:00 10:54:09   0:49:09 0:00:01
3 Sliacan Jakub ZP Sport a.s Podbrezova 7.11.1988 64 10:05:00 10:56:22   0:51:22 0:02:14
4 Kantor Sebastian SK Skialp Beskydy 29.12.1987 61 10:05:00 10:58:52   0:53:52 0:04:44
5 Tirlík Matúš CAP Prešov 23.8.1988 77 10:05:00 11:00:40   0:55:40 0:06:32
6 Laščík Milan James DK 6.3.1987 74 10:05:00 11:05:40   1:00:40 0:11:32
7 Styk Ondrej Trian UMB BB 24.1.1990 71 10:05:00 11:06:20   1:01:20 0:12:12
8 Jadamus Roman beskydy 28:10.1987 62 10:05:00 11:06:32   1:01:32 0:12:24
9 Kořínek Juraj SK Žiarska dolina 16.1.1986 69 10:05:00 11:08:02   1:03:02 0:13:54
10 Ondreáš Peter   8.4.1988 72 10:05:00 11:08:04   1:03:04 0:13:56
11 Brožek Dominik HS Benecko 10.5.1986 63 10:05:00 11:12:52   1:07:52 0:18:44
12 Devátý Vladimír SKIALP Sučany 17.11.1986 68 10:05:00 11:14:02   1:09:02 0:19:54
13 Settey Juraj HK jasná 8.6.1989 70 10:05:00 11:15:40   1:10:40 0:21:32
14 Skalický Jakub HO Skaláci-DDM Česká lipa   81 10:05:00 11:23:37   1:18:37 0:29:29
15 Minárik Peter CAP Prešov 28.5.1986 76 10:05:00 11:23:44 0:03:00 1:21:44 0:32:36
16 Plevak Martin TJ Rohace 29.11.1986 73 10:05:00 11:41:23   1:36:23 0:47:15
     
     
kategória: kadetky počasie: oblačno, dážď
dĺžka trate: 10 km 20.3.2004
prevýšenie: 400 m
       
Poradie Priezvisko Meno Oddiel Dátum nar. Štart.číslo Cas na starte Cas v cieli Penalizácia Čas Strata
1 Dobošová Zuzana SKIALP Sučany 15.12.1987 66 10:05:00 11:12:51   1:07:51 0:00:00
2 Dobošová Martina SKIALP Sučany 4.7.1989 65 10:05:00 11:14:00   1:09:00 0:01:09
3 Pastoreková Lucia CAP Presov   78 10:05:00 11:39:52   1:34:52 0:25:52