kategória: B -  muži počasie: oblačno, dážď 2:19:08
dĺžka trate: 17 km 20.3.2004
prevýšenie: 950 m
Poradie Priezvisko Meno Oddiel Datum nar. Štart.číslo Cas na starte Cas v cieli Penalizácia Čas Strata
1 Pisarčík  Milan James DK 31.12.1975 127 9:00:00 11:19:08   2:19:08 0:00:00
2 Čáni Miroslav James LH   113 9:00:00 11:25:08   2:25:08 0:06:00
3 Mikuštiak Martin ZP sport Podbrezová 5.11.1973 115 9:00:00 11:33:28   2:33:28 0:14:20
4 Žiak Igor HK JAMES LH   112 9:00:00 11:35:54   2:35:54 0:16:46
5 Sikula vladimir James Telgart 20.1.1955 116 9:00:00 11:36:38   2:36:38 0:17:30
6 Kožiak  Peter Kam.Ch. 30.7.1981 102 9:00:00 11:37:11   2:37:11 0:18:03
7 Ohradka Pavol     139 9:00:00 11:39:00   2:39:00 0:19:52
8 Dudáš Jaroslav James DK 21.2.1973 128 9:00:00 11:39:03   2:39:03 0:19:55
9 Matejička Michal nie som v oddieli 25.7.1974 100 9:00:00 11:39:44   2:39:44 0:20:36
10 Staroň Ivan James Bobrovec 10.10.1982 124 9:00:00 11:41:23   2:41:23 0:22:15
11 Kalman Peter James Telgart 20.11.1983 117 9:00:00 11:39:27 0:03:00 2:42:27 0:23:19
12 Skubik  Ján žiadny 20.8.1979 121 9:00:00 11:42:44   2:42:44 0:23:36
13 Grešo Milan za seba 2.10.1976 138 9:00:00 11:45:08   2:45:08 0:26:00
14 Kovalik Miroslav Sokol Vrutky 25.1.1975 132 9:00:00 11:48:52   2:48:52 0:29:44
15 Valašík Valter Štrb Plreso 25.10.1958 141 9:00:00 11:49:50   2:49:50 0:30:42
16 Čabo Jozef James DK 29.3.1966 126 9:00:00 11:50:36   2:50:36 0:31:28
17 Bubenik Radoslav James TN 10.11.1972 101 9:00:00 11:53:06   2:53:06 0:33:58
18 Tomčík Pavol Zavdaka n Hronom 16.11.1980 134 9:00:00 11:53:30   2:53:30 0:34:22
19 Sumka Branislav Exkrement 20.9.1974 92 9:00:00 11:54:00   2:54:00 0:34:52
20 Schubert Erwin HS-Žacléř 13.5.1968 122 9:00:00 11:45:22 0:09:00 2:54:22 0:35:14
21 Faust Michal Skialp Sučany 6.7.1976 125 9:00:00 11:55:00   2:55:00 0:35:52
22 Škerlik Roman Čaj Sveta 17.11.1981 140 9:00:00 11:55:32   2:55:32 0:36:24
23 Polívka Petr HO bezuchov 5.7.1977 114 9:00:00 12:01:55   3:01:55 0:42:47
24 Janoučík  Marián žiadny 28.2.1980 120 9:00:00 12:04:20 0:03:00 3:07:20 0:48:12
25 Turlík Jaroslav CAP Prešov   137 9:00:00 12:09:18   3:09:18 0:50:10
26 Pečenka Libor  KHB radegast 8.1.1961 94 9:00:00 12:13:24   3:13:24 0:54:16
27 Párička Julo Iskra LM 4.5.1962 135 9:00:00 12:13:30   3:13:30 0:54:22
28 Ceniga  Vlado James BA 15.8.1963 110 9:00:00 12:15:40   3:15:40 0:56:32
29 Blaho Peter Extremski Piatrova 21.7.1976 133 9:00:00 12:15:44   3:15:44 0:56:36
30 Schváb Ondrej žiadny 26.6.1980 119 9:00:00 12:19:50   3:19:50 1:00:42
31 Paulik Milan James 7.3.1976 129 9:00:00 12:21:20   3:21:20 1:02:12
32 Šebik Daniel Srb Tomáš 22.5.1967 106 9:00:00 12:24:02 0:06:00 3:30:02 1:10:54
33 Ráb Jaroslav Skialpin klub HS Orl 5.3.1976 90 9:00:00 12:32:04   3:32:04 1:12:56
34 Všetečka Jiří Lezecký kroužek Prac 7.4.1967 103 9:00:00 12:33:18   3:33:18 1:14:10
35 Slivka Vaclav jozefkrcho@yahoo.com 85 91 9:00:00 12:35:08   3:35:08 1:16:00
36 Konečný daniel žiadny 29.4.1071 130 9:00:00 12:54:09   3:54:09 1:35:01
37 Srb Tomáš Srb Tomáš 28.7.1966 104 9:00:00 12:54:07 0:03:00 3:57:07 1:37:59
  Jurcik Peter ziaden 11.5.1968 93 diskv. diskv.   diskv.  
  Kopeček Marcel Roztocká 1093,514 01 Jilemnice 17.4.1975 105 diskv. diskv.   diskv.  
  Magdosko Marian HK JAMES LH 0000-00-00 111 diskv. diskv.   diskv.  
  Koles Šimon James Telgart 26.4.1951 118 vzdal vzdal   vzdal  
  Plevak Milan TJ Rohace 5.10.1957 123 vzdal vzdal   vzdal  
                     
kategória: B -  ženy počasie: oblačno, dážď 3:31:20
dĺžka trate: 17 km 20.3.2004
prevýšenie: 950 m
Poradie Priezvisko Meno Oddiel Datum nar. Štart.číslo Cas na starte Cas v cieli Penalizácia Čas Strata
1 Lapinová Kristina HK UMB BB 23.13.1983 131 9:00:00 12:28:20 0:03:00 3:31:20 0:00:00
2 Turlíková Danka CAP Prešov 14.5.1983 136 9:00:00 12:45:32   3:45:32 0:14:12
3 Kaizlerová Iveta Lezecký kroužek Prachov 0000-00-00 109 9:00:00 13:11:25 0:03:00 4:14:25 0:43:05
4 Komárková Jana LKP Jičín 1.11.1978 108 diskv. diskv.   diskv.