Noční závod, 10.1.2004, Pec pod Sněžkou, Česká republika - Český a Středoevropský pohár
Konečné výsledky - TRASA A - muži
M 1 - mezičas a průběžné pořadí na Černé hoře - před sjezdem do Janských Lázní
M 2 - mezičas a průběžné pořadí na Černé hoře - po výstupu z Janských Lázní
M 3 - mezičas a průběžné pořadí na Hnědém vrchu - před výstupem na mačkách
Kategorie Poř. Start.
číslo
Jméno Příjmení Klub Stát Cíl Start Mezi1 M1
čas
M1
poř.
Mezi2 M2
čas
M2
poř.
Mezi3 M3
čas
M3
poř.
Čas
cíl
Muži 1 34 Milan Madaj Skialp klub Žiarska dolina SK 19:20:08 16:59:39 17:50:34 0:50:55 1 18:31:51 1:32:12 1 18:50:52 1:51:13 1 2:20:29
Muži 2 20 Branislav Kacina CKT Šport Trenčín SK 19:27:25 16:59:39 17:52:15 0:52:36 2 18:32:44 1:33:05 2 18:55:19 1:55:40 2 2:27:46
Muži 3 12 Roman Kuczynsky SK Skialp Beskydy CZ 19:28:02 16:59:39 17:52:37 0:52:58 3 18:35:18 1:35:39 3 18:56:17 1:56:38 3 2:28:23
Muži 4 13 Roman Glajcar SK Skialp Beskydy CZ 19:34:34 16:59:39 17:55:01 0:55:22 5 18:39:45 1:40:06 4 19:00:40 2:01:01 5 2:34:55
Muži 5 11 Marcel Svoboda SK Skialp Beskydy CZ 19:34:55 16:59:39 17:56:20 0:56:41 6 18:40:12 1:40:33 6 19:01:19 2:01:40 6 2:35:16
Muži 6 5 Michal Němec DAS Pec pod Sněžkou CZ 19:35:44 16:59:39 17:55:00 0:55:21 4 18:39:51 1:40:12 5 18:59:49 2:00:10 4 2:36:05
Muži 7 33 Rudolf Kapusta SK Zabokreky SK 19:41:20 16:59:39 17:57:41 0:58:02 11 18:43:25 1:43:46 7 19:05:55 2:06:16 7 2:41:41
Muži 8 9 Miroslav Novák JAMES Spiš SK 19:41:21 16:59:39 17:57:20 0:57:41 7 18:44:21 1:44:42 8 19:06:58 2:07:19 9 2:41:42
Muži 9 6 Miroslav Duch HO Pec p. Sněžkou CZ 19:43:17 16:59:39 17:57:28 0:57:49 8 18:44:40 1:45:01 9 19:06:30 2:06:51 8 2:43:38
Muži 10 18 Jacek Czech Klub Skialpinistyczny Kandahar PL 19:44:25 16:59:39 17:57:34 0:57:55 9 18:44:43 1:45:04 10 19:07:03 2:07:24 10 2:44:46
Muži 11 40 Milan Dančík Skialp klub Žiarska dolina SK 19:47:43 16:59:39 17:58:43 0:59:04 12 18:45:49 1:46:10 12 19:09:18 2:09:39 12 2:48:04
Muži 12 7 Štěpán Pleskač HO Pec p. Sněžkou CZ 19:48:22 16:59:39 17:58:46 0:59:07 13 18:46:44 1:47:05 13 19:09:23 2:09:44 13 2:48:43
Muži 13 67 Ivan Trajtel ZP Šport Podbrezová SK 19:50:05 16:59:39 17:57:36 0:57:57 10 18:44:46 1:45:07 11 19:09:06 2:09:27 11 2:50:26
Muži 14 62 Jaroslav Bánský SAC Špindlerův Mlýn CZ 19:50:38 16:59:39 18:00:09 1:00:30 15 18:49:26 1:49:47 17 19:12:28 2:12:49 17 2:50:59
Muži 15 32 Miroslav Mikuštiak HK TATRÝN Ružomberok SK 19:50:40 16:59:39 18:00:25 1:00:46 17 18:46:50 1:47:11 14 19:11:07 2:11:28 14 2:51:01
Muži 16 29 Libor Dvořáček DB Labroxer Hradec Králové CZ 19:51:25 16:59:39 18:00:27 1:00:48 18 18:48:44 1:49:05 16 19:11:25 2:11:46 15 2:51:46
Muži 17 63 Tomáš Němec HS Janské Lázně CZ 19:52:38 16:59:39 18:00:47 1:01:08 19 18:51:59 1:52:20 21 19:14:19 2:14:40 19 2:52:59
Muži 18 25 Drahomír Sliačan ZP Šport Podbrezová SK 19:53:01 16:59:39 18:00:24 1:00:45 16 18:47:42 1:48:03 15 19:12:18 2:12:39 16 2:53:22
Muži 19 57 Štěpán Dunka SAC Špindlerův Mlýn CZ 19:56:17 16:59:39 17:59:16 0:59:37 14 18:49:33 1:49:54 18 19:12:44 2:13:05 18 2:56:38
Muži 20 28 Miroslav Buriánek DB Labroxer Hradec Králové CZ 19:57:29 16:59:39 18:02:03 1:02:24 23 18:52:09 1:52:30 22 19:14:55 2:15:16 20 2:57:50
Muži 21 51 Josef Hepnar Skialpin klub HS Říčky CZ 19:58:20 16:59:39 18:01:47 1:02:08 22 18:51:32 1:51:53 20 19:15:10 2:15:31 21 2:58:41
Muži 22 1 Luboš Kudlej HS Janské Lázně CZ 19:58:49 16:59:39 18:01:21 1:01:42 21 18:52:50 1:53:11 23 19:16:20 2:16:41 23 2:59:10
Muži 23 50 Jiří Kalousek Skialpin klub HS Říčky CZ 20:00:30 16:59:39 18:03:10 1:03:31 26 18:54:06 1:54:27 24 19:17:06 2:17:27 24 3:00:51
Muži 24 44 Andrzej Chrobak Klub Wysokogorski  Zakopane PL 20:02:26 16:59:39 18:01:17 1:01:38 20 18:51:29 1:51:50 19 19:15:23 2:15:44 22 3:02:47
Muži 25 49 Jiří Špaček Skialpin klub HS Říčky CZ 20:05:49 16:59:39 18:04:01 1:04:22 29 18:56:34 1:56:55 27 19:20:10 2:20:31 26 3:06:10
Muži 26 3 Petr Teslík SAC Třinec CZ 20:06:24 16:59:39 18:03:59 1:04:20 27 18:55:54 1:56:15 25 19:22:03 2:22:24 27 3:06:45
Muži 27 19 Stanislav Heczko Skialp klub Žiarska dolina CZ 20:06:39 16:59:39 18:05:06 1:05:27 32 18:58:21 1:58:42 29 19:24:00 2:24:21 29 3:07:00
Muži 28 61 Milan Švec SAC Špindlerův Mlýn CZ 20:09:52 16:59:39 18:02:07 1:02:28 24 18:58:59 1:59:20 30 19:24:33 2:24:54 32 3:10:13
Muži 29 36 Ján Jurina TJ Roháče SK 20:11:10 16:59:39 18:04:54 1:05:15 31 19:00:33 2:00:54 33 19:24:56 2:25:17 33 3:11:31
Muži 30 39 Vladimír Trizna Skialp klub Žiarska dolina SK 20:12:57 16:59:39 18:05:16 1:05:37 33 18:56:50 1:57:11 28 19:23:31 2:23:52 28 3:13:18
Muži 31 2 Tomáš Vojtěch HS Janské Lázně CZ 20:13:21 16:59:39 18:06:35 1:06:56 34 18:59:15 1:59:36 32 19:24:22 2:24:43 31 3:13:42
Muži 32 23 Roman Lukeš HS Harrachov CZ 20:15:40 16:59:39 18:04:00 1:04:21 28 18:55:56 1:56:17 26 19:20:01 2:20:22 25 3:16:01
Muži 33 55 Jan Pochobradský Skialpin klub HS Říčky CZ 20:15:51 16:59:39 18:04:23 1:04:44 30 19:03:36 2:03:57 37 19:28:28 2:28:49 35 3:16:12
Muži 34 60 Martin Řáda SAC Špindlerův Mlýn CZ 20:16:31 16:59:39 18:02:14 1:02:35 25 18:59:08 1:59:29 31 19:24:13 2:24:34 30 3:16:52
Muži 35 42 Witek Kaszkin Klub Wysokogorski  Zakopane PL 20:16:52 16:59:39 18:08:09 1:08:30 40 19:01:53 2:02:14 34 19:27:44 2:28:05 34 3:17:13
Muži 36 70 Svatopluk Picek HS Vrchlabí CZ 20:20:04 16:59:39 18:06:41 1:07:02 35 19:03:21 2:03:42 35 19:29:14 2:29:35 36 3:20:25
Muži 37 26 Pavel Horký HS Jizerské hory CZ 20:23:08 16:59:39 18:08:01 1:08:22 39 19:03:30 2:03:51 36 19:29:22 2:29:43 37 3:23:29
Muži 38 64 Libor Kluz SK Skialp Beskydy CZ 20:23:09 16:59:39 18:07:54 1:08:15 38 19:04:27 2:04:48 39 19:32:14 2:32:35 39 3:23:30
Muži 39 69 Luboš Šimek HS Vrchlabí CZ 20:24:01 16:59:39 18:08:57 1:09:18 42 19:09:37 2:09:58 43 19:36:01 2:36:22 41 3:24:22
Muži 40 38 Matěj Melek HK UMB Banská Bystrica SK 20:24:17 16:59:39 18:07:24 1:07:45 37 19:09:33 2:09:54 42 19:37:51 2:38:12 43 3:24:38
Muži 41 10 Štěpán Jiras RUSSEL  ATHLETIC CZ 20:25:19 16:59:39 18:08:24 1:08:45 41 19:03:57 2:04:18 38 19:31:04 2:31:25 38 3:25:40
Muži 42 17 Jaroslav Kozák HS Beskydy CZ 20:33:36 16:59:39 18:09:22 1:09:43 43 19:06:57 2:07:18 41 19:36:59 2:37:20 42 3:33:57
Muži 43 46 Pavel Samek Skialpin klub HS Říčky CZ 20:35:28 16:59:39 18:13:02 1:13:23 48 19:13:48 2:14:09 44 19:43:49 2:44:10 44 3:35:49
Muži 44 59 Luboš Novotný SAC Špindlerův Mlýn CZ 20:38:02 16:59:39 18:06:57 1:07:18 36 19:04:30 2:04:51 40 19:32:45 2:33:06 40 3:38:23
Muži 45 48 Jiří Beneš Skialpin klub HS Říčky CZ 20:38:57 16:59:39 18:12:33 1:12:54 44 19:13:55 2:14:16 45 19:44:42 2:45:03 45 3:39:18
Muži 46 47 Richard Pádivý Skialpin klub HS Říčky CZ 20:40:05 16:59:39 18:15:22 1:15:43 52 19:18:27 2:18:48 48 19:47:45 2:48:06 47 3:40:26
Muži 47 8 Tomáš Lukeš LK Balvan CZ 20:43:21 16:59:39 18:12:55 1:13:16 46 19:15:52 2:16:13 46 19:46:36 2:46:57 46 3:43:42
Muži 48 41 Przemyslaw Pawlikowski Klub Wysokogorski  Zakopane PL 20:45:01 16:59:39 18:13:31 1:13:52 49 19:18:57 2:19:18 50 19:50:50 2:51:11 49 3:45:22
Muži 49 54 Radek Rozlivka Skialpin klub HS Říčky CZ 20:51:29 16:59:39 18:12:58 1:13:19 47 19:21:42 2:22:03 51 19:50:21 2:50:42 48 3:51:50
Muži 50 52 Jiří Pávek Skialpin klub HS Říčky CZ 20:52:22 16:59:39 18:14:03 1:14:24 51 19:17:24 2:17:45 47 19:52:36 2:52:57 51 3:52:43
Muži 51 53 Libor Král Skialpin klub HS Říčky CZ 20:54:09 16:59:39 18:12:38 1:12:59 45 19:18:41 2:19:02 49 19:50:58 2:51:19 50 3:54:30
Muži 52 66 Milan Marhan Český alpinistický klub CZ 20:59:29 16:59:39 18:13:42 1:14:03 50 19:22:17 2:22:38 52 19:57:43 2:58:04 52 3:59:50
Muži 53 22 Martin Schmoranz HS Harrachov CZ 21:03:25 16:59:39 18:16:48 1:17:09 53 19:24:18 2:24:39 53 19:59:04 2:59:25 53 4:03:46
Muži 54 56 Jaroslav Ráb Skialpin klub HS Říčky CZ 21:07:05 16:59:39 18:18:52 1:19:13 54 19:31:26 2:31:47 54 20:02:17 3:02:38 54 4:07:26
Muži 55 58 Jan Palátka SAC Špindlerův Mlýn CZ 21:17:28 16:59:39 18:20:26 1:20:47 55 19:38:54 2:39:15 55 20:14:55 3:15:16 55 4:17:49
Muži 14 Zbyhněv Kantor SK Skialp Beskydy CZ    nedokončil
Muži 15 Miroslav Kalousek Praha CZ    nedokončil
Muži 16 Josef Šimůnek LKP Prachov CZ    nedokončil
Muži 27 Michal Beneš HS Jizerské hory CZ    nedokončil
Muži 31 Jan Průcha TJ LOKO Trutnov CZ    nedokončil
Muži 65 Ervin Schubert HS Žacléř CZ    nedokončil
Muži 68 Lukáš Havel DSA Modrý Důl CZ    nedokončil
Konečné výsledky - TRASA A - ženy
M 1 - mezičas a průběžné pořadí na Černé hoře - před sjezdem do Janských Lázní
M 2 - mezičas a průběžné pořadí na Černé hoře - po výstupu z Janských Lázní
M 3 - mezičas a průběžné pořadí na Hnědém vrchu - před výstupem na mačkách
Kategorie Poř. Start.
číslo
Jméno Příjmení Klub Stát Cíl Start Mezi1 M1
čas
M1
poř.
Mezi2 M2
čas
M2
poř.
Mezi3 M3
čas
M3
poř.
Čas
cíl
Ženy 1 83 Lucie Oršulová SAC Špindlerův Mlýn CZ 20:03:37 16:59:39 18:05:05 1:05:26 1 18:56:30 1:56:51 1 19:21:54 2:22:15 1 3:03:58
Ženy 2 86 Lenka Lackovičová ZP Šport Podbrezová SK 20:07:11 16:59:39 18:05:42 1:06:03 2 19:00:06 2:00:27 2 19:25:07 2:25:28 2 3:07:32
Ženy 3 81 Kamila Bulířová VHK Liberec CZ 20:17:40 16:59:39 18:07:52 1:08:13 3 19:04:08 2:04:29 3 19:30:56 2:31:17 3 3:18:01
Ženy 4 87 Alice Korbová VŠ Praha CZ 20:28:59 16:59:39 18:12:30 1:12:51 4 19:09:59 2:10:20 4 19:38:50 2:39:11 4 3:29:20
Ženy 5 84 Šárka Jahodová DAS Pec pod Sněžkou CZ 20:46:12 16:59:39 18:14:17 1:14:38 5 19:20:32 2:20:53 5 19:51:02 2:51:23 5 3:46:33
Ženy 82 Jaroslava Hanzlíková SAC Špindlerův Mlýn CZ    nedokončila
Ženy 85 Soňa Boštíková HO Namche CZ    nedokončila
Ženy 89 Petra Bánská HO Vrchlabí CZ    nedokončila
Konečné výsledky - TRASA B - junioři a juniorky
Junioři 1 101 Pavel Vondra HO Pec p. Sněžkou CZ 18:45:23 17:14:55             1:30:28
Junioři 2 103 Braňo Jurina TJ Roháče SK 18:58:31 17:14:55             1:43:36
Juniorky 1 121 Jana Šperková Himalaya klub Tatranské Zruby SK 19:44:14 17:14:55             2:29:19
Konečné výsledky - TRASA C - kadeti a kadetky
Kadeti 1 141 Michal Jokl SK SKIALP Sučany SK 18:09:55 17:14:55             0:55:00
Kadeti 2 142 Vladimír Devátý SK SKIALP Sučany SK 18:10:12 17:14:55             0:55:17
Kadeti 3 143 Matúš Turlík C.A.P. Prešov SK 18:11:15 17:14:55             0:56:20
Kadeti 4 147 Jakub Sliačan ZP Šport Podbrezová SK 18:13:06 17:14:55             0:58:11
Kadeti 5 145 Sebastián Kantor SK Skialp Beskydy CZ 18:15:12 17:14:55             1:00:17
Kadeti 6 144 Peter Minárik C.A.P. Prešov SK 18:17:14 17:14:55             1:02:19
Kadeti 7 146 Jakub Skalický HO Skaláci Č. Lípa CZ 18:48:11 17:14:55             1:33:16
Kadetky 1 161 Zuzana Dobošová SK SKIALP Sučany SK 18:17:25 17:14:55             1:02:30
Kadetky 2 162 Martina Dobošová SK SKIALP Sučany SK 18:23:54 17:14:55             1:08:59
Konečné výsledky - TRASA C - muži OPEN
Open - muži 1 216 Josef Milfait SK Kvíčala CZ 18:12:05 17:14:55             0:57:10
Open - muži 2 207 Lukáš Nohejl DGP Hradec Králové CZ 18:14:31 17:14:55             0:59:36
Open - muži 3 215 Tomáš Peti Biotika Sľovenská Ľupča CZ 18:16:04 17:14:55             1:01:09
Open - muži 4 206 Tomáš Drdácký Black valley HAPPY HILL CZ 18:22:19 17:14:55             1:07:24
Open - muži 5 208 Robert Štikar HO Namche CZ 18:24:00 17:14:55             1:09:05
Open - muži 6 210 Svatopluk Fořt HO TP Kutná Hora CZ 18:25:03 17:14:55             1:10:08
Open - muži 7 214 Ján Doboš SK Skialp Sučany SK 18:26:15 17:14:55             1:11:20
Open - muži 8 209 Libor Vinklát Sokol Karlštejn CZ 18:33:00 17:14:55             1:18:05
Open - muži 9 203 Lukáš Neklan HUDY Sport Českomoravská CZ 18:34:57 17:14:55             1:20:02
Open - muži 10 212 Jiří Soral Cyklo Slavia Praha CZ 18:35:24 17:14:55             1:20:29
Open - muži 11 213 Michael Mullen Praha   18:40:10 17:14:55             1:25:15
Open - muži 12 202 Dalibor Misa HUDY Sport Českomoravská CZ 18:41:31 17:14:55             1:26:36
Open - muži 13 201 Miroslav Astary HUDY Sport Českomoravská CZ 18:44:22 17:14:55             1:29:27
0pen - muži 214 Ján Doboš SK SKIALP Sučany    nedokončil
Konečné výsledky - TRASA C - ženy OPEN
Open - ženy 1 231 Danka Turlíková C.A.P. Prešov SK 18:32:38 17:14:55             1:17:43
Open - ženy 2 234 Lucie Doležalová Black Valley HAPPY HILL CZ 18:37:19 17:14:55             1:22:24
Open - ženy 3 232 Markéta Kalousková Praha CZ 18:56:52 17:14:55             1:41:57