Skialpinistické preteky Štrbské pleso, 30.12.2003 - Výsledky
Kategória Muži A
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 2 2   LEITNER Miroslav SVK ZP Sport a.s. 01:17:28.80 1
2 1 1   SVATOJANSKY Peter SVK SKP Str.Pleso 01:17:36.40 2
3 22 22   MADAJ Milan SVK James Bobrovce 01:18:06.30 3
4 20 20   KACINA Branislav SVK HK Trencin 01:26:00.60 4
5 98 98   KUCZINSKY Roman CZE Skialp Beskidy 01:30:20.90 6
6 23 23   NOVAK Miroslav SVK James Spis 01:30:48.00 7
7 11 11   LOUGAUER Zdeno SVK HK Kamenna Chat 01:34:05.10 8
8 28 28   TRAJTEL Ivan SVK ZP Sport Podbre 01:35:54.40 10
9 12 12   GLAJCAR Roman CZE SKIALP Trinec 01:35:54.90 11
10 13 13   MIKUSTIAK Miroslav SVK HK Ruzomberok 01:36:13.00 12
11 14 14   MIKUSIAK Martin SVK ZP Sport Podbre 01:36:32.80 13
12 15 15   BLASKO ML. Milan SVK SK Rysy Poprad 01:36:33.30 14
13 26 26   BARTON Martin SVK ALKAN THS Tm 01:37:45.60 15
14 21 21   BORSIK Dusan SVK HK Kamenna Chat 01:38:55.80 16
15 27 27   LANENSTAJN Stefan CH SAS Zurich 01:40:29.80 17
16 4 4   SLIACAN Draho SVK ZP Sport a.s. 01:41:08.10 18
17 25 25   ONDRUS Miroslav SVK TJ James Bardej 01:45:44.60 19
18 18 18   DZUGAN Peter SVK Alkan KHS 01:45:58.30 20
19 7 7   TESLIK Petr CZE HO Trinec 01:46:55.70 21
20 6 6   MELEK Matej SVK HK UMB BB 01:51:14.30 22
21 19 19   MACIEJAK Richard SVK HO A-klub Svit 01:53:57.30 23
22 8 8   BULLA Michal SVK UMB BB 01:59:47.30 24
23 65 65   ONDRAS Rado SVK HK Zulak Kosice 02:17:43.80 27
0 10 10   CIGLEV Milan SVK HK Kamenna Chat DN:Fi:ni.sh  
0 29 29   FAGA Stefan SVK HK James Ruzomb DN:Fi:ni.sh  
Kategória Muži B
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 68 68 (null) VRZDIAK Rastislav SVK OHK PZ SP 00:49:30.50 4
2 78 78 (null) BIELKA Igor SVK James Telgart 00:50:06.50 5
3 75 75 (null) KNOR Pavol SVK Martin 00:51:07.90 9
4 92 92 (null) FRANK Michal SVK Martin 00:51:13.60 10
5 120 120 (null) ZABOJNIK Peter SVK   00:52:06.80 11
6 119 119 (null) VACKE Zdeno SVK Biotika S. Lupc 00:53:20.70 12
7 70 70 (null) SKERLIK Roman SVK Caj Sveta SNV 00:56:02.40 18
8 113 113 (null) FAUST Michal SVK Sucany 00:56:25.50 19
9 67 67 (null) MAREK Travnicek SVK   00:57:32.60 21
10 73 73 (null) JAMNICKY Jakub SVK   00:59:26.10 23
11 105 105 (null) TOMAS Peti SVK Biotika Lupca 01:00:49.40 25
12 76 76 (null) FONFER Radoslav CZE Praha 01:03:33.80 31
13 71 71 (null) FARKAS Miroslav SVK Skot Kosice 01:04:21.00 33
14 82 82 (null) UJLAKY Milos SVK SK UNI KE 01:06:29.30 36
15 93 93 (null) DZIAK Michal SVK Kosice 01:07:11.60 37
16 103 103 (null) DRABIK Palo SVK Banska Bystrica 01:09:52.60 42
17 115 115 (null) KRCHO Jozef SVK Sucany 01:14:02.00 47
18 95 95 (null) SCHRETER Zdeno SVK HK James Tatr.P 01:18:15.50 48
19 66 66 (null) MICHAL Varga SVK   01:19:08.20 49
20 83 83 (null) SOUKUP Adam SVK   01:19:08.40 50
21 86 86 (null) ZABARIK Marek SVK Ziar n. Hronom 01:19:31.90 51
22 112 112 (null) FABAN Stanislav SVK   01:48:28.50 54
0 69 69 (null) KULA Frantisek SVK Caj Sveta DN:Fi:ni.sh  
Kategória Kadeti B
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 109 109 (null) JOKL Michal SVK Sucany 00:46:00.60 2
2 77 77 (null) TURLIK Matus SVK CAP Presov 00:47:09.90 3
3 118 118 (null) SLIACAN Jakub SVK ZP Sport a.s. 00:50:40.80 6
4 110 110 (null) DEVATY Vladimir SVK Skialp Sucany 00:50:43.50 7
5 74 74 (null) PETRZELKA Adam SVK HK James Ruzomb 00:53:52.30 13
6 97 97 (null) JADAMUS Roman CZE SKIALP Trinec 00:55:25.30 17
7 90 90 (null) STYK Ondrej SVK Trian SK BB 00:58:21.70 22
8 117 117 (null) LEITNER Benjamin SVK ZP Sport a.s. 01:02:07.90 27
9 100 100 (null) DRABIK Juraj SVK Bratislava 01:05:48.80 35
10 81 81 (null) UJLAKY Martin SVK   01:11:12.00 44
0 116 116 (null) KANTOR Sebastian CZE HO Trinec DN:Fi:ni.sh  
Kategória Veteráni A
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 16 16 (null) BLASKO ST. Milan SVK SK Rysy Poprad 01:30:12.70 5
2 17 17 (null) KAPUSTA Rudolf SVK Jasenska Dolina 01:34:27.20 9
Kategória Veteráni B
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 88 88 (null) JURINA Jan SVK TH Rohace 00:54:55.90 15
2 64 64 (null) HOLES Zdenek SVK SKP SP 00:56:48.40 20
3 104 104 (null) SZABO Lubomir SVK James ZV 01:01:56.70 26
4 106 106 (null) DOBOS Jan SVK Sucany 01:02:48.00 29
5 80 80 (null) KOLES Simon SVK James Telgart 01:07:35.20 38
6 101 101 (null) DRABIK Anton SVK Bratislava 01:09:41.00 40
7 111 111 (null) PEDRIK Rastislav SVK KST Slovan Sabi 01:10:38.60 43
8 114 114 (null) SLIVKA Vaclav SVK Sucany 01:21:41.80 52
Kategória Juniori B
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 87 87 (null) JURINA Branislav SVK TJ Rohace Zuber 00:45:59.30 1
2 96 96 (null) KLOBUSNIK Peter SVK   00:50:56.40 8
3 99 99 (null) TOMKO Michal SVK   00:54:35.60 14
4 85 85 (null) VARGA Patrik SVK James Tatr.Poli 01:02:09.40 28
5 84 84 (null) ANDRASY Martin SVK   01:03:33.50 30
6 91 91 (null) LISON Juraj SVK Velky Slavkov 01:05:18.20 34
7 94 94 (null) PONCAK Tomas SVK Zilina 01:07:43.60 39
Kategória Ženy A
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 3 3 (null) LACKOVICOVA Lenka SVK ZP Sport a.s 02:02:32.20 25
2 24 24 (null) JURINOVA Beata SVK SK Ziarska Dol. 02:04:16.30 26
3 30 30 (null) BACHLEDA Zosin PL Zakopane 02:23:11.20 28
Kategória Ženy B
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 5 5 (null) BELICOVA Katarina SVK ZP Sport a.s. 01:09:47.70 41
2 79 79 (null) TURLIKOVA Dana SVK CAP Presov 01:12:33.30 46
3 72 72 (null) DUNCOVA Zuzka SVK   01:35:53.00 53
Kategória Kadetky B
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 108 108 (null) DOBOSOVA Zuzana SVK Sucany 00:54:57.90 16
2 107 107 (null) DOBOSOVA Martina SVK Sucany 00:59:58.90 24
3 89 89 (null) STYKOVA Juliana SVK Tria SK UMB BB 01:04:18.70 32
Kategória Juniorky
Poradie Bib Št.č.   Priezvisko Meno Štát Klub Čas Celk.por
1 63 63 (null) SPERKOVA Jana SVK   01:11:14.10 45
0 102 102 (null) DRABIKOVA Jana SVK Bratislava DN:Fi:ni.sh